科萊恩精密閥門(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國內(nèi)外知名品牌閥門的代理和銷售服務公司。公司實力雄厚,有專業(yè)的銷售團隊和技術(shù)服務人員。 目前公司代理的國內(nèi)品牌閥門有:上海精嘉閥門、上海開維喜閥門、浙江盾安閥門、武漢大禹閥門、上海冠龍閥門等國內(nèi)品牌閥門。 進口品牌閥門有:沃茨閥門、丹佛斯閥門、KITZ閥門、TOZEN閥門、TOYO閥門、HONEY WELL閥門、TYCO閥門、等進口品牌閥門。 公司自成立以來,從嚴管理,嚴格遵守客戶至上、誠信經(jīng)營、質(zhì)量保證的經(jīng)營理念,努力及時、周到的為客戶服務。 贏得了廣大客戶的贊揚和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來電詢價、合作。謝謝!
科萊恩精密閥門(深圳)有限公司是一家專業(yè)從事國內(nèi)外知名品牌閥門的代理和銷售服務公司。公司實力雄厚,有專業(yè)的銷售團隊和技術(shù)服務人員。 目前公司代理的國內(nèi)品牌閥門有:上海精嘉閥門、上海開維喜閥門、浙江盾安閥門、武漢大禹閥門、上海冠龍閥門等國內(nèi)品牌閥門。 進口品牌閥門有:沃茨閥門、丹佛斯閥門、KITZ閥門、TOZEN閥門、TOYO閥門、HONEY WELL閥門、TYCO閥門、等進口品牌閥門。 公司自成立以來,從嚴管理,嚴格遵守客戶至上、誠信經(jīng)營、質(zhì)量保證的經(jīng)營理念,努力及時、周到的為客戶服務。 贏得了廣大客戶的贊揚和支持、關(guān)心與照顧。歡迎廣大新老客戶來電詢價、合作。謝謝!
一、用途及特點
蝶閥是在引進國外產(chǎn)品的基礎上在性能上經(jīng)過改進和完善的產(chǎn)品。它能按預定程序?qū)崿F(xiàn)泵閥聯(lián)動;開啟和關(guān)閉遠距離自動控制、自動保壓不掉錘,蝶板不抖動,流阻??;具有可調(diào)快、慢關(guān)兩個階段,特別是當突然停電或事故停泵時,永存的重錘勢能,將自動按預先調(diào)定的快慢關(guān)兩個階段關(guān)閥,防止水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。
本閥廣泛用于水廠、電廠、 7臺金、排灌等大中型工程管道泵站。
二、采用標準
法蘭連接尺寸 API 609
灰鑄鐵法蘭 Gray cast iron flange GB4216.2-4216.5-84
球墨鑄鐵法蘭 Spheroidal graphite cast iron flange GB/T1 7241.6-98
鋼制法蘭 Steel flange GB9115.6-9115.10-88
結(jié)構(gòu)長度 Face to face/End to end:GBl2221-89
壓力試驗 Pressure test:GB/T1 3927-92
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 水、海水、 泥沙水等 | |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80~C | |
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
四、主要零件材料
名稱 | 材料 Material |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 碳素銅 (表面防腐處理)、不銹鋼 |
閥體密封圈 | 不銹鋼、銅合金 |
蝶板密封圈 | 優(yōu)質(zhì)橡膠 |
KD741X-V泵站型自動保壓液控蝶閥規(guī)格及安裝尺寸表
公稱 通徑 DN(mm) | 公稱 壓力 PN(MPa) | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | e | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Z-d | φ1 | H | H1 | H2 | K | 電機 功率 (KW) | 地腳 螺栓 4-M | 重量 (k9) |
300 350 400 | 1.0 1.0 1.0 | 445 505 565 | 400 460 515 | 28 30 32 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 120 120 | 140 160 166 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 910 910 910 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 310 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12.22 16-22 16-26 | 315 315 315 | 330 330 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 260 220 | 2.2 2.2 2.2 | 4-M22 4-M22 4-M22 | 800 900 1000 |
500 600 700 | 1.0 1.0 1.0 | 670 780 895 | 620 725 840 | 34 36 40 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 290 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1135 1230 1230 | 575 642 695 | 600 430 570 | 670 550 690 | 420 540 580 | 758 827 879 | 1440 1640 1730 | 20-26 20-30 24-30 | 400 400 400 | 440 460 540 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 430 350 | 2.2 2.2 2.2 | 4-M27 4-M30 4-M30 | 1500 1750 1920 |
800 900 1000 | 1.0 1.0 1.0 | 1015 1115 1230 | 950 1050 1160 | 44 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 360 | 217 217 245 | 300 300 335 | 29 29 37 | 1230 1280 1450 | 735 802 1106 | 610 700 740 | 690 780 830 | 630 690 740 | 920 988 1354 | 1900 2130 2400 | 24-33 28-33 28-36 | 400 480 620 | 530 585 620 | 810 810 1060 | 350 300 460 | 360 305 500 | 2.2 5.5 5.5 | 4-M30 4-M30 4-M30 | 2500 3250 3850 |
1200 1300 1400 | 1.0 1.0 1.0 | 1455 1575 1675 | 1380 1490 1590 | 56 58 62 | 630 710 710 | 970 1010 1010 | 260 260 260 | 420 460 400 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1730 1885 | 1224 1224 1224 | 790 820 840 | 945 960 960 | 850 920 1135 | 1464 1493 1493 | 2600 2700 2800 | 32-39 32-42 36-42 | 620 620 642 | 710 800 865 | 1060 1060 1060 | 370 370 385 | 410 320 270 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M36 4-M36 | 4800 5800 6700 |
1500 1600 1800 2000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1785 1915 2115 2325 | 1700 1820 2020 2230 | 64 68 70 74 | 790 790 870 950 | 1080 1080 1120 1160 | 260 270 440 460 | 500 500 860 640 | 245 245 245 245 | 335 335 335 335 | 37 37 37 37 | 1885 1890 1890 | 1570 1570 1710 | 900 960 1370 1400 | 1020 1100 1600 1700 | 1080 1140 1320 1460 | 1857 1857 1995 | 2950 3200 3500 | 36-42 40-48 44-48 48-48 | 642 760 760 | 925 980 1110 | 1060 1250 1250 | 385 450 450 | 235 350 220 | 5.5 7.5 7.5 | 4-M36 4-M45 4-M36 4-M48 | 7600 8400 9800 12800 |
300 350 400 | 1.6 1.6 1.6 | 460 520 580 | 410 470 525 | 24 26 28 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 100 120 | 140 140 164 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 910 910 1010 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 320 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12-28 16-28 16-31 | 315 315 365 | 330 345 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 245 220 | 2.2 2.2 5.5 | 4-M22 4-M22 4-M22 | 850 950 1100 |
500 600 700 | 1.6 1.6 1.6 | 715 840 910 | 650 720 840 | 31 36 39 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 250 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1230 1240 1240 | 625 625 760 | 600 570 570 | 670 690 690 | 450 560 625 | 808 944 944 | 1530 1680 1750 | 20-34 20-37 24-37 | 400 480 480 | 440 490 520 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 400 370 | 2.2 5.5 5.5 | 4-M27 4-M30 4-M30 | 1580 1880 2300 |
800 900 1000 | 1.6 1.6 1.6 | 1025 1125 1255 | 950 1050 1170 | 43 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 330 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1450 | 1015 1065 1125 | 620 700 740 | 750 800 830 | 660 710 765 | 1265 1315 1395 | 2150 2250 2470 | 24-40 28-40 28-43 | 620 620 620 | 550 600 640 | 1060 1060 1060 | 470 470 380 | 580 530 490 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M30 4-M30 | 3400 3850 4180 |
1200 1300 1400 | 1.6 1.6 1.6 | 1485 1585 1685 | 1390 1490 1590 | 57 60 60 | 630 710 710 | 970 1010 1010 | 260 360 360 | 420 520 540 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1450 | 1285 1285 1315 | 790 840 840 | 945 980 980 | 910 1010 975 | 1555 1586 | 2660 2750 2870 | 32-49 36-49 36-49 | 620 620 620 | 760 845 890 | 1060 1060 1060 | 380 380 380 | 370 285 240 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M42 4-M48 4-M48 | 5200 6200 7100 |
KD741X-V泵站型自動保壓液控蝶閥規(guī)格及安裝尺寸表
公稱 通徑 DN(mm) | 公稱 壓力 PN(MPa) | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L-4 | L5 | e | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Z-d | φ1 | H | H1 | H2 | K | 電機 功率 (KW) | 地腳 螺栓 4-M | 重量 (kg) |
1500 1600 1800 | 1.6 1.6 1.6 | 1820 1930 2130 | 1710 1820 2020 | 65 65 70 | 790 790 870 | 1080 | 360 | 530 | 245 | 335 | 90 | 1890 | 1500 | 1150 | 1370 | 1140 | 1817 | 3140 | 40-56 40-56 44-56 | 760 | 945 | 1250 | 450 | 390 | 7.5 | 4-M48 | 8900 |
300 350 400 | 2.5 2.5 2.5 | 485 555 620 | 430 490 550 | 34 38 40 | 270 290 310 | 790 800 820 | 100 120 120 | 140 170 190 | 180 217 217 | 240 297 2g7 | 90 29 29 | 950 1020 1020 | 430 430 540 | 320 320 420 | 384 390 500 | 300 320 380 | 574 722 | 1085 1150 1345 | 16-30 16-33 16-36 | 400 400 400 | 330 360 360 | 535 810 81q | 220 380 380 | 260 530 530 | 2.2 2.2 2.2 | 4-M22 4-M30 4-M30 | 980 1150 1250 |
500 600 700 | 2.5 2.5 2.5 | 730 845 960 | 660 770 875 | 44 46 46 | 350 390 430 | 840 860 880 | 140 150 180 | 200 210 280 | 217 217 245 | 297 297 335 | 29 29 37 | 1230 1230 1450 | 660 670 960 | 600 430 570 | 670 550 690 | 480 520 610 | 842 852 1210 | 1590 1700 1780 | 20-36 20-39 24-42 | 480 480 620 | 430 490 520 | 810 810 1060 | 380 380 460 | 460 400 600 | 5.5 5.5 7.5 | 4-M30 4-M30 4-M36 | 1920 2300 3200 |
800 900 1000 | 2.5 2.5 2.5 | 1085 1185 1320 | g90 1090 1210 | 50 54 58 | 470 510 550 | 900 820 820 | 180 | 320 | 245 | 335 | 37 | 1450 | 1015 | 650 | 750 | 650 | 1265 | 1525 | 24-48 28-48 28-56 | 620 | 550 | 1060 | 460 | 570 | 7.5 | 4-M36 | 3650 |
1200 1300 1400 | 0.6 0.6 0.6 | 1405 1520 1630 | 1340 1450 1560 | 40 44 44 | 630 710 710 | 970 1010 1010 | 260 260 260 | 420 500 500 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1450 | 1224 1318 1318 | 790 820 840 | 945 960 960 | 850 950 960 | 1505 1597 1597 | 2600 2740 2800 | 32-33 36-36 36.36 | 620 620 620 | 710 780 835 | 1060 1060 1060 | 385 385 385 | 425 355 300 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M36 4-M36 | 4200 4900 5900 |
1500 1600 1800 | 0.6 0.6 0.6 | 1730 1830 2045 | 1660 1760 1970 | 48 48 50 | 790 790 870 | 1050 1050 1090 | 260 260 270 | 500 540 450 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1890 | 1418 1418 1600 | 900 960 1370 | 1020 1080 1510 | 1120 1070 1220 | 1698 1698 1869 | 3000 3140 3500 | 40-36 40-36 44-39 | 620 620 642 | 900 935 1040 | 1060 1060 1060 | 385 385 395 | 235 200 100 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M36 4-M39 | 6800 7500 8600 |
2000 2200 2400 | 0.6 0.6 0.6 | 2265 2475 2685 | 2180 2390 2600 | 54 60 62 | 950 1000 1100 | 116 | 360 | 59 | 245 | 335 | 37 | 189 | 185 | 1370 | 1650 | 1380 | 2140 | 3750 | 48-42 52-42 56-42 | 760 | 1130 | 1250 | 450 | 200 | 7.5 | 4-M36 4-M42 4-M42 | 11600 |
2000 2200 2400 | 0.25 0.25 0.25 | 2190 2405 2605 | 2130 2340 2540 | 34 36 38 | 950 1000 1100 | 1130 930 930 | 360 400 450 | 590 800 900 | 24 | 335 | 37 | 1882 1960 2060 | 1830 | 1370 1560 1760 | 1650 | 1380 1465 1565 | 1993 | 3630 3955 4155 | 48-30 52-33 56-33 | 642 | 1165 1240 1340 | 1060 | 515 | 100 200 200 | 5.5 5.5 7.5 | 4-M36 4-M39 4-M39 | 10500 11100 12820 |
2600 2800 3000 | 0.25 0.25 0.25 | 2805 3030 3230 | 2740 2960 3160 | 40 42 42 | 1200 1300 1400 | 1000 1000 1000 | 500 550 600 | 1000 1100 1200 | 2160 2260 2360 | 1960 2160 2360 | 1665 1765 1865 | 4355 4555 4755 | 60-33 64-36 68-36 | 1540 1640 1740 | 200 200 200 | 7.5 7.5 7.5 | 4-M39 4-M39 4-M42 | 13530 14250 15240 | |||||||||
3200 3400 | 0.25 0.25 | 3430 3630 | 3360 3560 | 44 46 | 1400 1500 | 1000 1000 | 650 700 | 1300 1400 | 2460 2560 | 2580 2760 | 1965 2065 | 4955 5155 | 72-36 76-36 | 1840 1940 | 200 200 | 7.5 7.5 | 4-M42 4-M42 | 16750 18300 |
注:1.本表所列產(chǎn)品規(guī)格其公稱通徑按/T1047-1995的規(guī)定
2.除以上標準規(guī)格外,根據(jù)用戶需要本廠可承接非標規(guī)格的設計制造
上一產(chǎn)品:對夾式中線蝶閥
下一產(chǎn)品:美標法蘭式多層次蝶閥